Laat je inspireren
Lees hier alles over de ontwikkelingen bij InWork, in de Techniek, IT, de arbeidsmarkt en alles rondom wat onze InWorkers meemaken.
Lees hier alles over de ontwikkelingen bij InWork, in de Techniek, IT, de arbeidsmarkt en alles rondom wat onze InWorkers meemaken.
Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze website, om ons team te helpen begrijpen welke delen van de website je het meest interessant en nuttig vindt en om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien.
Functionele cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
Analytische cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die informatie kunnen wij onze website verbeteren.
Schakel eerst strikt noodzakelijke cookies in om uw voorkeuren op te slaan!
Naam | Entiteit | Doel | Vervaltermijn |
---|---|---|---|
_ga | Google Analytics (Verenigde Staten) | Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar |
_gat | Google Analytics (Verenigde Staten) | Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen. | 1 dag |
_gid | Google Analytics (Verenigde Staten) | Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar (Verenigde Staten) | Verzamelt informatie over gedrag van bezoekers op de website, welke wordt gebruikt voor interne analyse en website optimalisatie. | 1 dag |
_hjSession_# | Hotjar (Verenigde Staten) | Verzamelt statistieken over de websitebezoeken, zoals aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht en welke pagina's zijn bekeken. | 1 dag |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar (Verenigde Staten) | Telt hoe vaak de website is bezocht door verschillende bezoekers, door elke bezoeker een unieke ID toe te wijzen zodat deze niet dubbel wordt geregistreerd. | 1 dag |
_hjSessionUser_# | Hotjar (Verenigde Staten) | Verzamelt statistieken over de websitebezoeken, zoals aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht en welke pagina's zijn bekeken. | 1 jaar |
_hjFirstSeen | Hotjar (Verenigde Staten) | Bepaalt of de bezoeker de website al eerder heeft bezocht of dat het een nieuwe bezoeker is. | 1 dag |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar (Verenigde Staten) | Verzamelt informatie over gedrag van bezoekers op de website, welke wordt gebruikt voor interne analyse en website optimalisatie. | 1 dag |
Marketing cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien.
Schakel eerst strikt noodzakelijke cookies in om uw voorkeuren op te slaan!
Naam | Entiteit | Doel | Vervaltermijn |
---|---|---|---|
_fbp | Facebook (Nederland) | Gebruikt om een reeks realtime advertentieproducten te leveren van (derde) adverteerders. | 3 maanden |
fr | Facebook (Nederland) | Gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden door (derde) adverteerders. | 3 maanden |
tr | Facebook (Nederland) | Gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden door (derde) adverteerders. | Sessie |
_schn | Snapchat (Verenigde Staten) | Volgt de afzonderlijke sessies op de website, waardoor de website statistische gegevens kan verzamelen van meerdere bezoeken. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads te creëren voor marketingdoeleinden. | Sessie |
_scid | Snapchat (Verenigde Staten) | Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker relevante advertenties kunnen aanbieden. Deze koppelingsservice wordt geleverd door advertentiehubs van derden, wat realtime bieden voor adverteerders mogelijk maakt. | 13 maanden |
sc_at | Snapchat | Gebruikt door Snapchat om advertentie-inhoud op de website te implementeren - De cookie detecteert de efficiëntie van de advertenties en verzamelt bezoekersgegevens voor verdere bezoekerssegmentatie. | 1 jaar |
bscookie | Linkedin (Verenigde Staten) | Gebruikt voor het volgen van het gebruik van ingesloten diensten. | 2 jaar |
lang | Wordt ingesteld wanneer een website een ingesloten 'volg ons' component bevat. | Sessie | |
lidc | Linkedin (Verenigde Staten) | Gebruikt voor het volgen van het gebruik van ingesloten diensten. | 1 dag |
UserMatchHistory (Verenigde Staten) | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om op basis van de voorkeuren van de bezoeker relevante advertenties te presenteren. | 29 dagen | |
bcookie | Linkedin (Verenigde Staten) | Gebruikt voor het volgen van het gebruik van ingesloten diensten. | 2 jaar |
Meer informatie kun je vinden in onze privacy- en cookieverklaring.